29Apr 2010 49 Comments4,184 pembaca
Membangun Karakter Bangsa melalui Festival dan Lomba Seni
Tanggal 26-28 April 2010, saya bersama beberapa rekan sejawat didaulat untuk menjadi juri dalam ajang Festival dan Lomba Seni Siswa SD Tingkat Prov. Jawa Tengah Tahun 2010 di Donohudan, Boyolali, Jawa Tengah. Dalam pandangan awam saya, festival dan lomba yang digelar secara berjenjang melalui seleksi dari tingkat sekolah, kecamatan, kabupaten, provinsi, hingga nasional tersebut memiliki makna strategis untuk mendekatkan anak-anak ke dalam ranah seni dan budaya. Jika dilakukan secara intens dan berkelanjutan, event semacam ini setidaknya bisa memberikan imaji yang sangat kuat ke dalam memori anak-anak yang akan terus teringat dan tertanam hingga kelak mereka dewasa.

Upacara Pembukaan.
Semangat para peserta. 
Pentas Daun Pulus 1.
Pentas Daun Pulus 2.
Motto FLS2N.
Dewan Juri santai sejenak.
Suasana Lomba Mengarang. 
Suasana Lomba Cipta Puisi.
Festival dan lomba seni juga bisa difungsikan untuk membangkitkan ingatan kolektif bangsa terhadap merebaknya kultur kekerasan dan munculnya fenomena degradasi moral serta akhlak bangsa yang belakangan ini dinilai sudah demikian terasa di tengah-tengah masyarakat kita. Seni bisa menjadi media untuk memperhalus budi, meningkatkan kepekaan nilai rasa, membangun pribadi yang jujur, hingga akhirnya mampu membangun kepribadian yang luhur dan berkarakter.
Dalam ajang seni yang diikuti oleh perwakilan dari 35 kabupaten/kota se-Jawa Tengah itu digelar tujuh cabang festival dan lomba seni, yaitu Cipta Puisi, Kerajinan Tangan, Seni Lukis, Cipta Lagu, Pidato Bahasa Indonesia, Mengarang Bahasa Indonesia, dan Menyanyi Tunggal. Berikut ini saya sampaikan lampiran surat keputusan Dewan Juri.
Lampiran Surat Keputusan Dewan Juri Festival dan Lomba Seni Siswa SD Tingkat Prov. Jawa Tengah Tahun 2010
Nomor: 028/FLS2N-SD/IV/2010
Tanggal 28 April 2010
Tentang Penetapan Hasil Kejuaraan Festival dan Lomba Seni Siswa SD Tingkat Prov. Jawa Tengah Tahun 2010
1. Cipta Puisi
| No. | No. Undi | Nama Peserta | Asal Sekolah | Nilai | Juara |
| 1 | 6 | Oktavia Nur Rohmawati | SDN Kebumen, Kec. Kebumen, Kab. Kebumen | 579 | I |
| 2 | 16 | Dian Ayu Nirwana Sari | SDN 1 Curug Sewu, Kec. Patean, Kab. Kendal | 576 | II |
| 3 | 11 | Siwi Dwi Hastuti | SDN Mlaten 02, Kec. Mijen, Kab. Demak | 521 | III |
| 4 | 4 | Finna Lestari | SDN 4 Purwodadi, Kec. Purwodadi, Kab. Grobogan | 472 | Harapan I |
| 5 | 22 | Norma Dwi Yanti | SDN Sokasari 01, Kec. Bumijawa, Kab. Tegal | 467 | Harapan II |
| 6 | 2 | Syafrini Kris Sutanti | SDN 01 Karanganyar, Kec. Karanganyar, Kab. Karanganyar | 450 | Harapan III |
2. Kerajinan Tangan
| No. | No. Undi | Nama Peserta | Asal Sekolah | Nilai | Juara |
| 1 | 26 | Dhani Dwi Prayogo | SD 1 Pucung, Kec. Krismantoro, Kab. Wonogiri | 1388 | I |
| 2 | 17 | Imam Khoiri Al Fiqri | SDN 2 Sale, Kec. Sale, Kab. Rembang | 1379 | II |
| 3 | 34 | Gonggo Nursito | SDN Cengkawakrejo, Kec. Banyuurip, Kab. Purworejo | 1370 | III |
| 4 | 35 | Kiat Ichlasul Amal | SDN 1 Godong, Kec. Godong, Kab. Grobogan | 1353 | Harapan I |
| 5 | 11 | Indira Pramudya Wardhani | SD IT Ihlasul Fikri, Kec. Magelang Utara, Kota Magelang | 1345 | Harapan II |
| 6 | 21 | Lukman Harun | SDN Geneng 2, Kec. Mijen, Kab. Demak | 1331 | Harapan III |
3. Seni Lukis
| No. | No. Undi | Nama Peserta | Asal Sekolah | Nilai | Juara |
| 1 | 35 | Indigo Daffa Milenar | SD Kedung Jenar 1, Kec. Blora, Kab. Blora | 1112 | I |
| 2 | 13 | Yuliana Subekti | SDN Banjareja 03 Kec. Nusawungu, Kab. Cilacap | 1106 | II |
| 3 | 11 | Eureva Foury Falreza | SDN Tegalsari 1, Kec. Tegal Barat, Kota Tegal | 1100 | III |
| 4 | 29 | Salsa Billa GSW | SDN 01 Papahan, Kec. Tasikmadu, Kab. Karanganyar | 1094 | Harapan I |
| 5 | 31 | Farahdhilah DS | SDN Tenggulangharjo, Kec. Subah, Kab. Subah | 1088 | Harapan II |
| 6 | 07 | Marta Vidianinda | SDN 01 Rowosari, Kec. Ulujami, Kab. Pemalang | 1082 | Harapan III |
4. Cipta Lagu
| No. | No. Undi | Nama Peserta | Asal Sekolah | Nilai | Juara |
| 1 | 16 | Alfonsus Christ Pratama | SD Pius, Kec. Cilacap Selatan, Kab. Cilacap | 244 | I |
| 2 | 14 | Aurellia Candida Doretha | SD Kristen Tri Tunggal, Kec. Semarang Barat, Kota Semarang | 240 | II |
| 3 | 05 | Zakiyya Alison Zettylein | SD IT Sultan Agung 05, Kec.Kalinyamatan, Kab. Jepara | 236 | III |
| 4 | 21 | Jovinka Rochendania | SDN Purworejo, Kec. Purworejo, Kab. Purworejo | 235 | Harapan I |
| 5 | 27 | Fadia Normalitasari | SDN Kemirirejo 3, Kec. Magelang Tengah, Kota Magelang | 213 | Harapan II |
| 6 | 02 | Alenia Agustin | SD 2 Banjarkerta, Kec. Karanganyar, Kab. Purbalingga | 212 | Harapan III |
5. Pidato Bahasa Indonesia
| No. | No. Undi | Nama Peserta | Asal Sekolah | Nilai | Juara |
| 1 | 34 | Alviani Indra Dwi Cahya | SDN Karanganyar 1, Kec. Karanganyar, Kab. Demak | 246,5 | I |
| 2 | 17 | Imam Najibullah HR | SDN 1 Ringinlerik, Kec. Musuk, Kab. Boyolali | 237,5 | II |
| 3 | 01 | Indra Aura Balqis | SDN Mangkukusuman 1, Kec. Tegal Timur, Kota Tegal | 228,0 | III |
| 4 | 23 | Mutiara Khoirunisa | SDN 02 Rembul, Kec. Randudongkal, Kab. Pemalang | 227,5 | Harapan I |
| 5 | 25 | Intan Shofia Ervina | SDN Grabag 4, Kec. Grabag, Kab. Magelang | 227,0 | Harapan II |
| 6 | 09 | Zefania Regina Ardiani | SD Maria Immaculata, Kec. Cilacap Tengah, Kab. Cilacap | 225,5 | Harapan III |
6. Mengarang Bahasa Indonesia
| No. | No. Undi | Nama Peserta | Asal Sekolah | Nilai | Juara |
| 1 | 29 | Zaima Hilmi | SDN 2 Pegulon, Kec. Kendal, Kab. Kendal | 255 | I |
| 2 | 32 | Evan Putra Pratama | SDN Taman Pekunden, Kec. Semarang Tengah, Kota Semarang | 252 | II |
| 3 | 06 | Maria Anastasya Sekar P | SD Tarakanita, Kec. Magelang Tengah, Kota Magelang | 247 | III |
| 4 | 27 | Rahmah Nur Ananda Gaza | SDN Lubanglor, Kec. Butuh, Kab. Purworejo | 242 | Harapan I |
| 5 | 24 | Elfira Melindasari | SDN 1 Kutosari, Kec. Kebumen, Kab. Kebumen | 240 | Harapan II |
| 6 | 04 | Uti Novamba | SDN 1 Mrayun, Kec. Sale, Kab. Rembang | 238 | Harapan III |
7. Menyanyi Tunggal
| No. | No. Undi | Nama Peserta | Asal Sekolah | Nilai | Juara |
| 1 | 13 | Safira Nurmalitasari | SDN Sompok 01, Kec. Semarang Selatan, Kota Semarang | 1453 | I |
| 2 | 06 | Martdwitanti Ajeng Kumala N | SDN 2 Sokanegara, Kec. Purwokerto Timur, Kab. Banyumas | 1425 | II |
| 3 | 02 | Berlian Gabriel Mongkoginta | SD Plus Bakti Utama, Kec. Gombong, Kab. Kebumen | 1344 | III |
| 4 | 19 | Ferlian Anggi Setyawan | SD Kanisius Temanggung, Kec. Temanggung, Kab. Temanggung | 1343 | Harapan I |
| 5 | 23 | Almira Salsabilla Gita I | SDN 15 Surakarta, Kec. Laweyan, Kota Surakarta | 1337 | Harapan II |
| 6 | 31 | Brigitta Orizha Sativa Rosady | SD St. Marsudirini 77, Kec. Sidorejo, Kota Salatiga | 1330 | Harapan III |
Selamat kepada para pemenang, semoga prestasi yang diperoleh bisa memberikan nilai tambah buat kemajuan dunia seni dan budaya. Kepada para peserta yang belum beruntung tak perlu berkecil hati, masih ada waktu dan kesempatan untuk mengukir prestasi yang lebih baik. ***
Tulisan lain yang berkaitan:
Tulisan berjudul "Membangun Karakter Bangsa melalui Festival dan Lomba Seni" dipublikasikan oleh Sawali Tuhusetya (29 April 2010 @ 11:44) pada kategori Budaya, Edukasi dan telah dikunjungi oleh 4,184 pembaca. Anda bisa mengikuti respon terhadap tulisan ini melalui feed komentar RSS 2.0. Anda juga dapat ikut serta memberikan respon atau memberikan trackback dari web atau blog Anda. Jika tertarik dengan tulisan ini, silakan di-share/bookmark melalui jejaring berikut ini:














Aug 23, 2011 @ 13:22:22
acaranya bgus juga nih selain mengembangkan kreatifitas dan menyalurkan bakat dan minat sekaligus mempertahankan budaya bangsa.
Jan 22, 2011 @ 14:46:13
saya sangat suka dengan seni, terutama musik,… kapan lagi di adakan acara semacam ini ya,… tq pak,…
Jul 15, 2010 @ 20:06:19
mohon informasi untuk lomba cipta lagu tingkat Nasional, karena sampai saat ini kami belum mendapat konfirmasi dari propinsi jawa tengah
Jul 17, 2010 @ 00:39:38
wah, mohon maaf, saya ndak tahu kalau soal ini, mas. coba tanyakan langsung saja ke dinas prov. jateng.